展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2025年7月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 7月17日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 近年、エクソソームを含む細胞外小胞は、バイオ医薬品の新たなターゲットとして急速に注目を集めています。これらのナノサイズの粒子は、細胞間の情報伝達において重要な役割を担い、多くの疾患の診断や治療への応用が期待されています。本セミナーでは、大塚電子の特長である生体模擬環境下でも測定可能な粒子径、粒子濃度、ゼータ電位の測定原理について解説します。さらに、エクソソームをはじめとする細胞外小胞、バイオ医薬品から生体適合性材料までの具体的な測定事例をご紹介します。 |
イベント名 | Webセミナー【nanoSAQLAの基本操作とトラブルシューティング】(2025年7月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 7月24日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 正しい粒子径測定を行うための基本操作とトラブルシューティングをご紹介します。 nanoSAQLAをお使い頂く中で「測定手順が少し不安。」「トラブル発生時にはどう対応したらいい?」 「購入後数年経過しているが装置は大丈夫なのかな?」などと思われることはありませんか? 装置の基本操作からよくあるお問い合わせまでをご紹介します。 また前モデルにあたるFPARシリーズを使用中のお客様、装置の使用経験が無いお客様でもわかりやすい内容となっています。 |
イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 8月7日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご受講いただき、測定にご活用ください。 |
イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2025年8月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 8月21日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
9月3日(水)~5日(金) | JASIS2025 | 幕張メッセ |
![]() |
10月8日(水)~10日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
11月12日(水)~14日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
12月17日(水)~19日(金) | SEMICON Japan |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
7月17日(木) | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2025年7月) | Web(オンライン) |
![]() |
7月24日(木) | Webセミナー【nanoSAQLAの基本操作とトラブルシューティング】(2025年7月) | Web(オンライン) |
![]() |
8月7日(木) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | Web(オンライン) |
![]() |
8月21日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2025年8月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月11日(木) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月18日(木) | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月2日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年10月) | Web(オンライン) |
![]() |