展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 6月9日(火),6月18日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 正しい粒子径測定を行うためのノウハウとトラブルシューティング、そしてそのための少し踏み込んだ粒子径測定・解析の原理をご紹介します。 動的光散乱法による粒子径測定装置をお使い頂く中で、「思ったようなデータが得られない」「この解析であっているのかな?」などの、お困りごとはありませんか? サンプル毎の適切な前処理から、よくあるご質問まで、まとめてご紹介致します。 |
|
| イベント名 | 第37回 散乱研究会【アーカイブ配信】 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 7月16日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 2025年11月に開催し、多くの方にご参加いただきました「第37回 散乱研究会」につきまして、この度アーカイブ配信を行う運びとなりました。 本配信では、これから光散乱を学ぶ方にも分かりやすい「電気泳動光散乱法」の基礎講座をはじめ、企業や大学の先生方による、基礎研究から産業応用に至るまで幅広い光散乱法の活用事例や最新のご研究に関する講演をご視聴いただけます。 また、当日行われた講師陣との活発な「光散乱Q&A」の様子も放映いたします。基礎から最前線の知見まで幅広く触れていただける内容となっております。 当日ご参加いただけなかった方はもちろん、内容を改めて振り返りたい方にも大変貴重な機会かと存じます。 皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【キャピラリー電気泳動測定の原理と分析ノウハウ】(2026年7月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 7月21日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | キャピラリー電気泳動装置をご使用の際に、「うまくいかない…」「困った…」「こういう時はどうしたらいい?」とお悩みではありませんか。 よくある問合せや便利な機能など、明日からの分析や今後の研究開発に役立つテクニックをご紹介します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2026年7月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 7月24日(金),7月28日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 大塚電子のゼータ電位測定システム"ELSZシリーズ"では、溶液中のコロイド粒子のゼータ電位だけでなく、 平板状やフィルム状サンプルのゼータ電位も測定することが可能です。 この測定により、平板サンプルの表面改質状態や、液中粒子との吸着特性なども評価することが可能です。 本セミナーでは、そのアプリケーションについてご紹介します。 ※2025年9月放映のセミナーを講師の変更と一部内容を更新して配信いたします。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【ELSZneoで学ぶゼータ電位・粒子径測定の原理から実演まで】(2026年8月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 8月4日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | ELSZneoおよびオプションのpHタイトレータを使用し、粒子径・ゼータ電位測定の基礎のご説明と実演をご紹介します。 前半では、動的光散乱法(DLS)による粒子径測定、および電気泳動光散乱法(ELS)によるゼータ電位測定の原理を、平板試料の測定原理も含めて解説します。 後半では、高い分解能で近接した分布を捉える多角度DLS測定、散乱強度から粒子濃度を求める粒子濃度測定、およびゼータ電位測定を実演します。さらに、pHタイトレータによるタイトレーショングラフの作成・等電点評価、フラットな基板表面の平板ゼータ電位測定についても、測定条件の設定から結果表示までの一連の流れを実演を交えてわかりやすくご説明します。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月2日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 6月9日(火),6月18日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | Web(オンライン) |
|
| 7月16日(木) | 第37回 散乱研究会【アーカイブ配信】 | Web(オンライン) |
|
| 7月21日(火) | Webセミナー【キャピラリー電気泳動測定の原理と分析ノウハウ】(2026年7月) | Web(オンライン) |
|
| 7月24日(金),7月28日(火) | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2026年7月) | Web(オンライン) |
|
| 8月4日(火) | Webセミナー【ELSZneoで学ぶゼータ電位・粒子径測定の原理から実演まで】(2026年8月) | Web(オンライン) |
|
| 8月20日(木),8月25日(火) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年8月) | Web(オンライン) |
|
| 9月17日(木) | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|


Close


