展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2026年10月11月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月27日(火)ライブ配信, 11月5日(木)オンデマンド配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 近年、エクソソームを含む細胞外小胞は、バイオ医薬品の新たなターゲットとして急速に注目を集めています。これらのナノサイズの粒子は、細胞間の情報伝達において重要な役割を担い、多くの疾患の診断や治療への応用が期待されています。本セミナーでは、大塚電子の特長である生体模擬環境下でも測定可能な粒子径、粒子濃度、ゼータ電位の測定原理について解説します。さらに、エクソソームをはじめとする細胞外小胞、バイオ医薬品から生体適合性材料までの具体的な測定事例をご紹介します。 | |
| イベント名 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年11月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 11月12日(木)ライブ配信, 11月17日(火)オンデマンド配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介」と題してWebセミナーを実施いたします。ぜひ、ご参加ください。 | |
| イベント名 | 第38回 散乱研究会 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 11月20 日(金) | |
| 会場 | 浅草橋HULIC HALL | |
| 紹介文 | 今年も「第38回 散乱研究会」を開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。 午前の部では、毎年ご好評をいただいている「光散乱基礎講座」を実施いたします。今年度は「静的光散乱法」をテーマに、光散乱を初めて学ばれる方にも分りやすいようご説明いたします。 午後の部では、高分子水溶液のミクロ相分離、界面活性剤会合体の構造解析、ゼータ電位を用いたコロイド分散系の評価など、幅広い内容の講演を予定しております。また講演終了後には「光散乱Q&A」の時間を設けるほか、講師や世話人を交えて意見交換ができる立食パーティーも予定しております。 本研究会が散乱技術に携わる研究者、利用者、提供者の皆様にとって、知見や経験を共有し、若手研究者の育成および散乱技術のさらなる発展に寄与する場となることを願っております。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【ペロブスカイト太陽電池の膜厚評価技術:反射分光法によるコーティング膜厚測定法と実演】(2026年11月12月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 11月26日(木)ライブ配信, 12月1日(火)オンデマンド配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「ペロブスカイト太陽電池の膜厚評価技術:反射分光法によるコーティング膜厚測定法と実演」と題してWebセミナーを実施いたします。ぜひ、ご参加ください。 | |
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 12月9日(水)~11日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月27日(火)ライブ配信, 11月5日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2026年10月11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月12日(木)ライブ配信, 11月17日(火)オンデマンド配信 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月20 日(金) | 第38回 散乱研究会 | 浅草橋HULIC HALL |
|
| 11月26日(木)ライブ配信, 12月1日(火)オンデマンド配信 | Webセミナー【ペロブスカイト太陽電池の膜厚評価技術:反射分光法によるコーティング膜厚測定法と実演】(2026年11月12月) | Web(オンライン) |
|
| 12月8日(火)ライブ配信, 12月17日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年12月) | Web(オンライン) |
|
| 12月22日(火) | Webセミナー【次世代半導体工程を支える大塚電子のソリューションご紹介】(2026年12月) | Web(オンライン) |
|


Close


