展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年1月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 1月20日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
|
| イベント名 | nanotech 2026 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 1月28日(水)~1月30日(金) | |
| 会場 | 東京ビッグサイト | |
| 紹介文 | 2026年1月28日(水)から1月30日(金)まで、東京ビッグサイトで「nanotech 2026」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システムをはじめ、光波動場三次元顕微鏡、スマート膜厚計などを展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年2月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 2月19日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年3月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 3月5日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご受講いただき、測定にご活用ください。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水)~1月30日(金) | nanotech 2026 | 東京ビッグサイト |
|
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 1月20日(火) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年1月) | Web(オンライン) |
|
| 2月19日(木) | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年2月) | Web(オンライン) |
|
| 3月5日(木) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年3月) | Web(オンライン) |
|


Close


