展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | JASIS2025 | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月3日(水)~5日(金) | |
会場 | 幕張メッセ | |
紹介文 | 2025年9月3日(水)から5日(金)まで、幕張メッセで「JASIS 2025」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo、光波動場三次元顕微鏡 MINUKをはじめ、新製品を展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
イベント名 | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月11日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 高機能フィルムやガラスなどの透明材料やGa2O3やSiCの表面及び内部の欠陥・キズ・フィラーなどを対象に、 これまでにない大塚電子独自の技術を搭載した光波動場三次元顕微鏡の概要と代表的なアプリケーションをご紹介します。 光学フィルムの表面粗さや内部のボイド検出、光導波路の形状や屈折率差のOPD評価で採用実績が増えてきました。 いままで見えなかったものが簡単・迅速に観えることで、お客様に新たな価値を提供します。 *透過するサンプルが対象 |
イベント名 | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月18日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 大塚電子のゼータ電位測定システム"ELSZシリーズ"では、溶液中のコロイド粒子のゼータ電位だけでなく、 平板状やフィルム状サンプルのゼータ電位も測定することが可能です。 この測定により、平板サンプルの表面改質状態や、液中粒子との吸着特性なども評価することが可能です。 本セミナーでは、そのアプリケーションについてご紹介します。 ※本セミナーは2024年8月に配信したものを再配信いたします。 |
イベント名 | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年10月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月2日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 正しい粒子径測定を行うためのノウハウとトラブルシューティング、そしてそのための少し踏み込んだ粒子径測定・解析の原理をご紹介します。 動的光散乱法による粒子径測定装置をお使い頂く中で、「思ったようなデータが得られない」「この解析であっているのかな?」などの、お困りごとはありませんか? サンプル毎の適切な前処理から、よくあるご質問まで、まとめてご紹介致します。 |
イベント名 | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2025年10月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月21日(火) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 「高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 ※本セミナーは2025年4月に配信したものを再配信いたします。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
9月3日(水)~5日(金) | JASIS2025 | 幕張メッセ |
![]() |
10月8日(水)~10日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
11月12日(水)~14日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
12月17日(水)~19日(金) | SEMICON Japan |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
9月11日(木) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月18日(木) | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月2日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年10月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月21日(火) | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2025年10月) | Web(オンライン) |
![]() |
11月19日(水) | Webセミナー【特別セミナー 光波動場三次元顕微鏡を用いた培養細胞の観察とその応用】 | Web(オンライン) |
![]() |
11月27日(木) | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2025年11月) | Web(オンライン) |
![]() |