展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年8月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 8月20日(木)ライブ配信, 8月25日(火)アーカイブ配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご視聴いただき、測定にご活用ください。 |
|
| イベント名 | JASIS2026 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月2日(水)~4日(金) | |
| 会場 | 幕張メッセ | |
| 紹介文 | 2026年9月2日(水)から4日(金)まで、幕張メッセで「JASIS 2026」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo、光波動場三次元顕微鏡 MINUKをはじめ、各種製品を展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月17日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 近年では光電融合技術に不可欠な光導波路、高機能フィルムやガラスなどの透明材料に加え、半導体ウェーハや生体材料など幅広い材料に対応した大塚電子独自の光波動場三次元顕微鏡をご紹介します。 本セミナーでは、その概要と代表的なアプリケーションを解説します。 いままで見えなかったものを、簡単・迅速に可視化する新技術が、皆様の研究・開発に新たな気付き・提案をもたらします。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月8日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS2026 | 幕張メッセ |
|
| 9月30日(水)~10月2日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 8月20日(木)ライブ配信, 8月25日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年8月) | Web(オンライン) |
|
| 9月17日(木) | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|
| 10月8日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月27日(火)ライブ配信, 11月5日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2026年10月11月) | Web(オンライン) |
|


Close


