展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2026年7月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 7月24日(金)ライブ配信, 7月28日(火)アーカイブ配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 大塚電子のゼータ電位測定システム"ELSZシリーズ"では、溶液中のコロイド粒子のゼータ電位だけでなく、 平板状やフィルム状サンプルのゼータ電位も測定することが可能です。 この測定により、平板サンプルの表面改質状態や、液中粒子との吸着特性なども評価することが可能です。 本セミナーでは、そのアプリケーションについてご紹介します。 ※2025年9月放映のセミナーを講師の変更と一部内容を更新して配信いたします。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【ELSZneoで学ぶゼータ電位・粒子径測定の原理から実演まで】(2026年8月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 8月4日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | ELSZneoおよびオプションのpHタイトレータを使用し、粒子径・ゼータ電位測定の基礎のご説明と実演をご紹介します。 前半では、動的光散乱法(DLS)による粒子径測定、および電気泳動光散乱法(ELS)によるゼータ電位測定の原理を、平板試料の測定原理も含めて解説します。 後半では、高い分解能で近接した分布を捉える多角度DLS測定、散乱強度から粒子濃度を求める粒子濃度測定、およびゼータ電位測定を実演します。さらに、pHタイトレータによるタイトレーショングラフの作成・等電点評価、フラットな基板表面の平板ゼータ電位測定についても、測定条件の設定から結果表示までの一連の流れを実演を交えてわかりやすくご説明します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年8月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 8月20日(木)ライブ配信, 8月25日(火)アーカイブ配信 | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご視聴いただき、測定にご活用ください。 |
|
| イベント名 | JASIS2026 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月2日(水)~4日(金) | |
| 会場 | 幕張メッセ | |
| 紹介文 | 2026年9月2日(水)から4日(金)まで、幕張メッセで「JASIS 2026」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo、光波動場三次元顕微鏡 MINUKをはじめ、各種製品を展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月17日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 近年では光電融合技術に不可欠な光導波路、高機能フィルムやガラスなどの透明材料に加え、半導体ウェーハや生体材料など幅広い材料に対応した大塚電子独自の光波動場三次元顕微鏡をご紹介します。 本セミナーでは、その概要と代表的なアプリケーションを解説します。 いままで見えなかったものを、簡単・迅速に可視化する新技術が、皆様の研究・開発に新たな気付き・提案をもたらします。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS2026 | 幕張メッセ |
|
| 9月30日(水)~10月2日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 7月24日(金)ライブ配信, 7月28日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2026年7月) | Web(オンライン) |
|
| 8月4日(火) | Webセミナー【ELSZneoで学ぶゼータ電位・粒子径測定の原理から実演まで】(2026年8月) | Web(オンライン) |
|
| 8月20日(木)ライブ配信, 8月25日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年8月) | Web(オンライン) |
|
| 9月17日(木) | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|
| 9月29日(火) | バイオカンファレンス | 東京ガーデンパレス |
|
| 10月8日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|


Close


