展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | JASIS2026 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月2日(水)~4日(金) | |
| 会場 | 幕張メッセ | |
| 紹介文 | 2026年9月2日(水)から4日(金)まで、幕張メッセで「JASIS 2026」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo、光波動場三次元顕微鏡 MINUKをはじめ、各種製品を展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【特別企画 MINUKのプロダクトマネージャーが語る 「測定事例から学ぶ材料評価のポイント」】(2026年9月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月10日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 本セミナーでは、光波動場三次元顕微鏡 MINUKを用いた実際の測定事例に焦点を当て、異物検出・識別や形状・粗さの評価を中心にご紹介します。 これまで目視や従来手法では難しかった微細異物の有無・種類判別や、形状・表面状態の定量的なデータを、MINUKがどのように取得・解析できるのかを具体例を通じて解説します。 MINUKでの測定データが、課題の早期発見や原因究明、開発期間の短縮、品質改善にどのように寄与するのかを、測定事例を交えてご紹介します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月17日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 近年では光電融合技術に不可欠な光導波路、高機能フィルムやガラスなどの透明材料に加え、半導体ウェーハや生体材料など幅広い材料に対応した大塚電子独自の光波動場三次元顕微鏡をご紹介します。 本セミナーでは、その概要と代表的なアプリケーションを解説します。 いままで見えなかったものを、簡単・迅速に可視化する新技術が、皆様の研究・開発に新たな気付き・提案をもたらします。 |
|
| イベント名 | 第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展 - | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月30日(水)~10月2日(金) | |
| 会場 | 幕張メッセ | |
| 紹介文 | 2026年9月30日(水)から10月2日(金)まで、幕張メッセで「第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展」が開催されます。 大塚電子のブースでは「光波動場三次元顕微鏡 MINUK」をはじめ、「ラインスキャン膜厚計®」、「スマート膜厚計」などフィルム関連の測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月8日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS2026 | 幕張メッセ |
|
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 9月30日(水)~10月2日(金) | 第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展 - | 幕張メッセ |
|
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月10日(木) | Webセミナー【特別企画 MINUKのプロダクトマネージャーが語る 「測定事例から学ぶ材料評価のポイント」】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|
| 9月17日(木) | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|
| 10月8日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月27日(火)ライブ配信, 11月5日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2026年10月11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月12日(木)ライブ配信, 11月17日(火)オンデマンド配信 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月20 日(金) | 第38回 散乱研究会 | 浅草橋HULIC HALL |
|


Close


