展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年2月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 2月19日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年3月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 3月5日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご受講いただき、測定にご活用ください。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【分光計測概論1、2、3(オンデマンド配信)】 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 3月16日(月)~3月23日(月) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 大塚電子のコアコンピタンスのひとつである分光計測に関して、基礎から応用まで全3回のセミナーをオンデマンド配信します。 第1回では、分光計測の原理から分光データを得るまでをお話します。 第2回では、分光データから得られる情報として、色演算による色彩情報の数値化や分光膜厚解析方法などを解説します。 第3回では、分光計測で得られる情報を使って、研究部門、品質管理や生産工程などでの応用例を中心に解説します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2026年4月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 4月9日(木),4月14日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 高機能フィルムやガラスなどの透明材料やGa2O3やSiCの表面及び内部の欠陥・キズ・フィラーなどを対象に、 これまでにない大塚電子独自の技術を搭載した光波動場三次元顕微鏡の概要と代表的なアプリケーションをご紹介します。 光学フィルムの表面粗さや内部のボイド検出、光導波路の形状や屈折率差のOPD評価で採用実績が増えてきました。 いままで見えなかったものが簡単・迅速に観えることで、お客様に新たな価値を提供します。 *透過するサンプルが対象 |
|
| イベント名 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 4月23日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 |
|---|
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 2月19日(木) | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年2月) | Web(オンライン) |
|
| 3月5日(木) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年3月) | Web(オンライン) |
|
| 3月16日(月)~3月23日(月) | Webセミナー【分光計測概論1、2、3(オンデマンド配信)】 | Web(オンライン) |
|
| 4月9日(木),4月14日(火) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2026年4月) | Web(オンライン) |
|
| 4月23日(木) | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | Web(オンライン) |
|


Close


