展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 4月23日(木),4月28日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介」と題してWebセミナーを実施いたします。 より多くの方にご参加いただけるよう、ライブ配信に加えアーカイブ配信もご用意しております。ご都合のよい日時を選択してお申し込みいただけます。ぜひ、ご参加ください。 |
|
| イベント名 | 第14回高機能フィルム展[大阪] - FILMTECH JAPAN - | |
|---|---|---|
| 開催日 | 5月13日(水)~15日(金) | |
| 会場 | インテックス大阪 | |
| 紹介文 | 2026年5月13日(水)~15日(金)まで、インテックス大阪で「第14回高機能フィルム展[大阪] - FILMTECH JAPAN -」が開催されます。 大塚電子のブースでは「光波動場三次元顕微鏡 MINUK」をはじめ、「ラインスキャン膜厚計®」、「スマート膜厚計」などフィルム関連の測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2026年5月6月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 5月27日(水),6月4日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 ※本セミナーは2025年10月に配信したものを再配信いたします。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 6月9日(火),6月18日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 正しい粒子径測定を行うためのノウハウとトラブルシューティング、そしてそのための少し踏み込んだ粒子径測定・解析の原理をご紹介します。 動的光散乱法による粒子径測定装置をお使い頂く中で、「思ったようなデータが得られない」「この解析であっているのかな?」などの、お困りごとはありませんか? サンプル毎の適切な前処理から、よくあるご質問まで、まとめてご紹介致します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【キャピラリー電気泳動測定の原理と分析ノウハウ】(2026年7月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 7月21日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | キャピラリー電気泳動装置をご使用の際に、「うまくいかない…」「困った…」「こういう時はどうしたらいい?」とお悩みではありませんか。 よくある問合せや便利な機能など、明日からの分析や今後の研究開発に役立つテクニックをご紹介します。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 5月13日(水)~15日(金) | 第14回高機能フィルム展[大阪] - FILMTECH JAPAN - | インテックス大阪 |
|
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 9月30日(水)~10月2日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 4月23日(木),4月28日(火) | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | Web(オンライン) |
|
| 5月27日(水),6月4日(木) | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2026年5月6月) | Web(オンライン) |
|
| 6月9日(火),6月18日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | Web(オンライン) |
|
| 7月21日(火) | Webセミナー【キャピラリー電気泳動測定の原理と分析ノウハウ】(2026年7月) | Web(オンライン) |
|


Close


