展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月17日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 近年では光電融合技術に不可欠な光導波路、高機能フィルムやガラスなどの透明材料に加え、半導体ウェーハや生体材料など幅広い材料に対応した大塚電子独自の光波動場三次元顕微鏡をご紹介します。 本セミナーでは、その概要と代表的なアプリケーションを解説します。 いままで見えなかったものを、簡単・迅速に可視化する新技術が、皆様の研究・開発に新たな気付き・提案をもたらします。 |
|
| イベント名 | バイオカンファレンス | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月29日(火) | |
| 会場 | 東京ガーデンパレス、京都リサーチパーク4号館 | |
| 紹介文 | 本イベントは、日頃より共同研究等で大変お世話になっている先生方をお招きし、最先端の研究内容や当社機器の活用事例をご紹介いただくことで、ご参加の皆様に新たな「気づき」や「発想」をお持ち帰りいただくことを目的としております。 また、大塚電子が皆様を繋ぐ起点となり、専門分野の枠を超えた研究者同士のネットワークを形成することを目指しています。本イベントを通じて、新たな協働の芽やイノベーションが創出されるきっかけとなれば幸いです。 |
|
| イベント名 | 第3回九州半導体産業展 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 12月17日(水)~19日(金) | |
| 会場 | マリンメッセ福岡 | |
| 紹介文 | 2026年9月30日(水)から10月1日(金)まで、マリンメッセ福岡で「第3回九州半導体産業展」が開催されます。 大塚電子のブースでは、ウェーハの研削研磨プロセスによる厚みを超高速・高精度に測定可能な「分光干渉式ウェーハ厚み計 SF-3R」をはじめ、高精度で持ち運び可能な膜厚計「スマート膜厚計 SM-100series」など測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | 第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展 - | |
|---|---|---|
| 開催日 | 9月30日(水)~10月2日(金) | |
| 会場 | 幕張メッセ | |
| 紹介文 | 2026年9月30日(水)から10月2日(金)まで、幕張メッセで「第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展」が開催されます。 大塚電子のブースでは「光波動場三次元顕微鏡 MINUK」をはじめ、「ラインスキャン膜厚計®」、「スマート膜厚計」などフィルム関連の測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
|
| イベント名 | Bio Japan 2026 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 10月7日(水)~9日(金) | |
| 会場 | パシフィコ横浜 | |
| 紹介文 | 2026年10月7日(水)から9日(金)まで、パシフィコ横浜で「Bio Japan」が開催されます。 大塚電子のブースでは、PCRからキャピラリー電気泳動(CE)データの出力までを自動化! 1台3役(PCR+CE・CE・PCR)の「Bio-Fragment Analyzer (Qsep Ultra)」を展示いたします。 また、バイオ分野の研究を支援するためバイオマテリアル、細胞外小胞(EVs)などの粒子物性を測定・解析する「ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo」を展示いたします。 皆様のご来場をお待ちしています。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月30日(水)~10月2日(金) | 第17回 FILMTECH JAPAN - 高機能フィルム開発・製造展 - | 幕張メッセ |
|
| 12月17日(水)~19日(金) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 |
|
| 10月7日(水)~9日(金) | Bio Japan 2026 | パシフィコ横浜 |
|
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 9月17日(木) | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年9月) | Web(オンライン) |
|
| 9月29日(火) | バイオカンファレンス | 東京ガーデンパレス、京都リサーチパーク4号館 |
|
| 10月8日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月15日(木)ライブ配信, 10月20日(火)アーカイブ配信 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年10月) | Web(オンライン) |
|
| 10月27日(火)ライブ配信, 11月5日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2026年10月11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月12日(木)ライブ配信, 11月17日(火)オンデマンド配信 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年11月) | Web(オンライン) |
|
| 11月20 日(金) | 第38回 散乱研究会 | 浅草橋HULIC HALL |
|
| 11月26日(木)ライブ配信, 12月1日(火)オンデマンド配信 | Webセミナー【ペロブスカイト太陽電池の膜厚評価技術:反射分光法によるコーティング膜厚測定法と実演】(2026年11月12月) | Web(オンライン) |
|
| 12月8日(火)ライブ配信, 12月17日(木)オンデマンド配信 | Webセミナー【見えなかったものを、簡単・迅速に。光波動場三次元顕微鏡 MINUKが拓く新たな可視化技術】(2026年12月) | Web(オンライン) |
|


Close


