展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | 第14回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月4日(水)~6日(金) | |
会場 | 幕張メッセ | |
紹介文 | 2023年10月4日(水)から6日(金)まで、幕張メッセで「第14回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)」が開催されます。 大塚電子のブースでは新製品の「光波動場三次元顕微鏡」をはじめ、「ラインスキャン膜厚計」などフィルム関連の測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径・ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2023年10月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月5日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
イベント名 | Webセミナー【キャピラリー電気泳動装置の基礎とアプリケーション】 | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月19日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 今回のWebセミナーは、東レリサーチセンターの中島様をお迎えして2部構成で開催します。1部では、大塚電子が「キャピラリー電気泳動の基礎知識」をご紹介します。2部では、株式会社 東レリサーチセンター 無機分析化学研究部 中島様に「ライフサイエンス分野におけるイオン分析のためのCEの活用」をご紹介していただきます。 |
イベント名 | Webセミナー【分光計測概論3(全3回)】(2023年10月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 10月24日(火) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 大塚電子のコアコンピタンスのひとつである分光計測に関して、基礎から応用まで全3回でセミナーを実施します。第1回では、分光計測の原理から分光データを得るまでをお話ししました。第2回では、分光データから得られる情報として、色演算による色彩情報の数値化や分光膜厚解析方法などを解説しました。第3回では、分光計測で得られる情報を使って、研究部門、品質管理や生産工程などでの応用例を中心に解説します。 |
イベント名 | 第35回 散乱研究会 | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 11月17日(金) | |
会場 | HULIC HALL | |
紹介文 | 今年の散乱研究会は4年ぶりにオンサイトで開催することになりました。 午前の部では、毎年多くの方々よりご好評いただいております光散乱基礎講座を開講し、これから光散乱の勉強をはじめられる方にも分かりやすく静的光散乱法を解説いたします。 午後の部では、様々な分野のご講演者に光散乱法を活用した最新のご研究や応用例をご紹介していただきます。さらに今回も、講師の先生方や世話人に講演内容や各種散乱法についてご質問していただける「光散乱Q&A」の時間を設けております。また、実演可能な機器展示を併設した意見交換会を開催いたします。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
10月4日(水)~6日(金) | 第14回 高機能フィルム展 | 幕張メッセ国際展示場 | |
10月4日(水)~6日(金) | 第14回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展) | 幕張メッセ |
![]() |
12月13日(水)~15日(金) | SEMICON japan 2023 | 東京ビッグサイト |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
10月5日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径・ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2023年10月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月19日(木) | Webセミナー【キャピラリー電気泳動装置の基礎とアプリケーション】 | Web(オンライン) |
![]() |
10月24日(火) | Webセミナー【分光計測概論3(全3回)】(2023年10月) | Web(オンライン) |
![]() |
11月17日(金) | 第35回 散乱研究会 | HULIC HALL |
![]() |