展示会・セミナー
ピックアップ情報
| イベント名 | Webセミナー【分光計測概論1、2、3(オンデマンド配信)】 | |
|---|---|---|
| 開催日 | 3月16日(月)~3月23日(月) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 大塚電子のコアコンピタンスのひとつである分光計測に関して、基礎から応用まで全3回のセミナーをオンデマンド配信します。 第1回では、分光計測の原理から分光データを得るまでをお話します。 第2回では、分光データから得られる情報として、色演算による色彩情報の数値化や分光膜厚解析方法などを解説します。 第3回では、分光計測で得られる情報を使って、研究部門、品質管理や生産工程などでの応用例を中心に解説します。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2026年4月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 4月9日(木),4月14日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 高機能フィルムやガラスなどの透明材料やGa2O3やSiCの表面及び内部の欠陥・キズ・フィラーなどを対象に、 これまでにない大塚電子独自の技術を搭載した光波動場三次元顕微鏡の概要と代表的なアプリケーションをご紹介します。 光学フィルムの表面粗さや内部のボイド検出、光導波路の形状や屈折率差のOPD評価で採用実績が増えてきました。 いままで見えなかったものが簡単・迅速に観えることで、お客様に新たな価値を提供します。 *透過するサンプルが対象 |
|
| イベント名 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 4月23日(木),4月28日(火) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介」と題してWebセミナーを実施いたします。 より多くの方にご参加いただけるよう、ライブ配信に加えアーカイブ配信もご用意しております。ご都合のよい日時を選択してお申し込みいただけます。ぜひ、ご参加ください。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2026年5月6月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 5月27日(水),6月4日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 「高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 ※本セミナーは2025年10月に配信したものを再配信いたします。 |
|
| イベント名 | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | |
|---|---|---|
| 開催日 | 6月9日(火),6月18日(木) | |
| 会場 | Web(オンライン) | |
| 紹介文 | 正しい粒子径測定を行うためのノウハウとトラブルシューティング、そしてそのための少し踏み込んだ粒子径測定・解析の原理をご紹介します。 動的光散乱法による粒子径測定装置をお使い頂く中で、「思ったようなデータが得られない」「この解析であっているのかな?」などの、お困りごとはありませんか? サンプル毎の適切な前処理から、よくあるご質問まで、まとめてご紹介致します。 |
|
展示会・セミナー情報
| 開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 5月13日(水)~15日(金) | フィルムテックジャパン【関西】 | インテックス大阪 | |
| 9月2日(水)~4日(金) | JASIS【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月2日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
| 9月30日(水)~10月1日(木) | 第3回九州半導体産業展 | マリンメッセ福岡 | |
| 10月7日(水)~9日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
| 12月9日(水)~12日(金) | SEMICON Japan 2026 | 東京ビッグサイト | |
| 12月16日(水)~18日(金) | nanotech2027 | 東京ビッグサイト |
| 開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 3月16日(月)~3月23日(月) | Webセミナー【分光計測概論1、2、3(オンデマンド配信)】 | Web(オンライン) |
|
| 4月9日(木),4月14日(火) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2026年4月) | Web(オンライン) |
|
| 4月23日(木),4月28日(火) | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2026年4月) | Web(オンライン) |
|
| 5月27日(水),6月4日(木) | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2026年5月6月) | Web(オンライン) |
|
| 6月9日(火),6月18日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2026年6月) | Web(オンライン) |
|


Close


