展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 8月7日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご受講いただき、測定にご活用ください。 |
イベント名 | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2025年8月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 8月21日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 粒子径・ゼータ電位の基礎を知りたい方必見! 原理がよくわからない、測定していて結果は出ているがどうやって測定しているのかわからない、 装置を検討するうえで勉強しておきたいなどの基礎的な知識習得を目的とした内容になっています。 さらに、粒子径・ゼータ電位のアプリケーションを最新機種ELSzneoのデータを交えてご紹介します。 |
イベント名 | JASIS2025 | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月3日(水)~5日(金) | |
会場 | 幕張メッセ | |
紹介文 | 2025年9月3日(水)から5日(金)まで、幕張メッセで「JASIS 2025」が開催されます。 大塚電子ではゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo、光波動場三次元顕微鏡 MINUKをはじめ、新製品を展示します。 ぜひ弊社ブースにて実機をお近くでご覧ください。 皆様のご来場をお待ちしております。 |
イベント名 | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月11日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 高機能フィルムやガラスなどの透明材料やGa2O3やSiCの表面及び内部の欠陥・キズ・フィラーなどを対象に、 これまでにない大塚電子独自の技術を搭載した光波動場三次元顕微鏡の概要と代表的なアプリケーションをご紹介します。 光学フィルムの表面粗さや内部のボイド検出、光導波路の形状や屈折率差のOPD評価で採用実績が増えてきました。 いままで見えなかったものが簡単・迅速に観えることで、お客様に新たな価値を提供します。 *透過するサンプルが対象 |
イベント名 | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 9月18日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 大塚電子のゼータ電位測定システム"ELSZシリーズ"では、溶液中のコロイド粒子のゼータ電位だけでなく、 平板状やフィルム状サンプルのゼータ電位も測定することが可能です。 この測定により、平板サンプルの表面改質状態や、液中粒子との吸着特性なども評価することが可能です。 本セミナーでは、そのアプリケーションについてご紹介します。 ※本セミナーは2024年8月に配信したものを再配信いたします。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
9月3日(水)~5日(金) | JASIS2025 | 幕張メッセ |
![]() |
10月8日(水)~10日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
11月12日(水)~14日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
12月17日(水)~19日(金) | SEMICON Japan |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
8月7日(木) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | Web(オンライン) |
![]() |
8月21日(木) | Webセミナー【他では聞けない粒子径、ゼータ電位の測定原理と最新アプリケーションのご紹介】(2025年8月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月11日(木) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月18日(木) | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月2日(木) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年10月) | Web(オンライン) |
![]() |
10月21日(火) | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2025年10月) | Web(オンライン) |
![]() |