展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年6月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 6月18日(水) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 光を用いた各種分析装置を開発してきました大塚電子が、先端技術をサポートする分析装置と、その測定技術、応用例などについてWebセミナーを開催いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
イベント名 | Webセミナー【測光・放射測定における国際照明委員会(CIE)および照明学会での活動内容と製品紹介】(2025年6月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 6月26日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 国際照明委員会(CIE)における測光・放射測定分野での国際的な標準化活動を紹介するとともに、照明学会で報告されたトピックスについてご紹介します。 あわせて、光源計測の現場で活用されている大塚電子の測定装置についても取り上げ、紹介いたします。 |
イベント名 | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2025年7月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 7月17日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 近年、エクソソームを含む細胞外小胞は、バイオ医薬品の新たなターゲットとして急速に注目を集めています。これらのナノサイズの粒子は、細胞間の情報伝達において重要な役割を担い、多くの疾患の診断や治療への応用が期待されています。本セミナーでは、大塚電子の特長である生体模擬環境下でも測定可能な粒子径、粒子濃度、ゼータ電位の測定原理について解説します。さらに、エクソソームをはじめとする細胞外小胞、バイオ医薬品から生体適合性材料までの具体的な測定事例をご紹介します。 |
イベント名 | Webセミナー【nanoSAQLAの基本操作とトラブルシューティング】(2025年7月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 7月24日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 正しい粒子径測定を行うための基本操作とトラブルシューティングをご紹介します。 nanoSAQLAをお使い頂く中で「測定手順が少し不安。」「トラブル発生時にはどう対応したらいい?」 「購入後数年経過しているが装置は大丈夫なのかな?」などと思われることはありませんか? 装置の基本操作からよくあるお問い合わせまでをご紹介します。 また前モデルにあたるFPARシリーズを使用中のお客様、装置の使用経験が無いお客様でもわかりやすい内容となっています。 |
イベント名 | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 8月7日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | このセミナーはゼータ電位を正しく測定する上で知っておきたい情報やノウハウをご紹介します。 さらに、ゼータ電位測定装置をより知っていただくために、測定原理やアプリケーション事例についてもご紹介します。 これからご使用いただく方やすでにご使用いただいている方はぜひご受講いただき、測定にご活用ください。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
9月3日(水)~5日(金) | JASIS【東京】 | ||
10月8日(水)~10日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
11月12日(水)~14日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
12月17日(水)~19日(金) | SEMICON Japan |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
6月18日(水) | Webセミナー【光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年6月) | Web(オンライン) |
![]() |
6月26日(木) | Webセミナー【測光・放射測定における国際照明委員会(CIE)および照明学会での活動内容と製品紹介】(2025年6月) | Web(オンライン) |
![]() |
7月17日(木) | Webセミナー【バイオ・医薬品分野における粒子物性評価の原理と測定事例】(2025年7月) | Web(オンライン) |
![]() |
7月24日(木) | Webセミナー【nanoSAQLAの基本操作とトラブルシューティング】(2025年7月) | Web(オンライン) |
![]() |
8月7日(木) | Webセミナー【電気泳動光散乱法を原理とするゼータ電位測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年8月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月11日(木) | Webセミナー【見えないものを観る!光波動場三次元顕微鏡 MINUKの 概要とアプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |
9月18日(木) | Webセミナー【平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定・アプリケーションのご紹介】(2025年9月) | Web(オンライン) |
![]() |